<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Анастасия Вольная</title>
		<link>http://anastasia-volnaya.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2016 19:32:05 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://anastasia-volnaya.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Исследование природы времени</title>
			<link>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-947-1</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 19:32:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://anastasia-volnaya.ru/forum/73&quot;&gt;Исследования земли, природы и космоса&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: allofme&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: allofme&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Уважаемые!&lt;br /&gt;Довольно давно существует интересный портал, посвященный проблеме времени. Размещённый на платформе МГУ, этот сайт один из самых крупных по наполнению информацией и материалами на тему природы времени:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Институт исследований природы времени&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/VpoeDw&quot; title=&quot;http://www.chronos.msu.ru/old/rindex.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.chronos.msu.ru/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Институт исследований природы времени основан Российским междисциплинарным семинаром по темпорологии, работающим в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Цели и задачи института:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Цели Института:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Помочь исследователям проникнуть в интуитивные и эксплицитные представления о Времени, сложившиеся у специалистов различных научных дисциплин.&lt;br /&gt;Создать условия, формы и стимулы для профессионального изучения Времени.&lt;br /&gt;Создать условия для консолидации исследователей Времени. Благодаря установившимся контактам, создать “критическую массу” активно работающих специалистов. Создать стимулирующую исследования научную среду.&lt;br /&gt;Способствовать социализации новых научных идей.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Направления исследований в Институте:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Создание явных конструкций (моделей) Времени в различных областях научного знания.&lt;br /&gt;Постижение природы изменчивости Мира и разработка адекватных способов измерения изменчивости.&lt;br /&gt;Приложение конструкций Времени к поиску законов изменчивости (уравнений обобщенного движения) в предметных областях науки.&lt;br /&gt;Поиск и экспериментальное исследование природных референтов моделируемого Времени.&lt;br /&gt;Согласование созданных конструкций Времени с существующим понятийным базисом естествознания.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Структура Института:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ученый Совет.&lt;br /&gt;Лаборатории-кафедры.&lt;br /&gt;Постоянно действующий междисциплинарный семинар “ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ВРЕМЕНИ”.&lt;br /&gt;Электронный учебный центр.&lt;br /&gt;Научная библиотека.&lt;br /&gt;Электронная база знаний “Библиохронос”.&lt;br /&gt;Электронный зал конференций и дискуссий.&lt;br /&gt;Редакция электронного журнала “Изучение Феномена Времени”.&lt;br /&gt;Редакция Трудов Института “На пути к пониманию феномена Времени”.&lt;br /&gt;Редакция глоссария.&lt;br /&gt;Редакция биографического справочника.&lt;br /&gt;Канцелярия.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Виды деятельности Института:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Реализация исследовательских программ изучения Времени.&lt;br /&gt;Проведение докладов и дискуссий в рамках “живого” научного Семинара по изучению феномена Времени, в рамках электронных конференций, в рамках реальных симпозиумов.&lt;br /&gt;Издание электронного журнала “Изучение Феномена Времени”.&lt;br /&gt;Создание и поддержка электронной базы знаний “Библиохронос”.&lt;br /&gt;Создание и ведение электронного каталога публикаций по Времени.&lt;br /&gt;Комплектование библиотеки работ по Времени на бумажных и электронных носителях.&lt;br /&gt;Подготовка электронных учебных курсов лекций, учебников, научно-популярных изданий по проблемам Времени.&lt;br /&gt;Организация защиты квалификационных научных и учебных работ по темпорологии.&lt;br /&gt;Подготовка к изданию электронных трудов Института в серии “На пути к пониманию феномена Времени”.&lt;br /&gt;Подготовка электронного биографического справочника “Исследователи Времени. История и современность.”&lt;br /&gt;Подготовка глоссария по темпорологии.&lt;br /&gt;Институт разрабатывает как парадигмальные, так и внепарадигмальные научные направления. Деятельность Института открыта для поиска, гипотез и эвристик.&lt;br /&gt;Институт сотрудничает только с профессиональными исследователями.&lt;br /&gt;Деятельность Института координирует Ученый Совет. Членом Ученого Совета может быть исследователь, научная биография которого включает следующие позиции:&lt;br /&gt;наличие собственной исследовательской программы изучения и моделирования Времени.&lt;br /&gt;наличие научных публикаций по проблемам Времени и смежным проблемам&lt;br /&gt;ведение исследовательской или организационной работы в одном из подразделений Института&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Присутствует много научно-популярной литературы, доступной для чтения и посвященной проблемам времени&lt;/i&gt;</content:encoded>
			<category>Исследования земли, природы и космоса</category>
			<dc:creator>allofme</dc:creator>
			<guid>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-947-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Метеориты и астероиды</title>
			<link>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-587-1</link>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 06:13:10 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://anastasia-volnaya.ru/forum/73&quot;&gt;Исследования земли, природы и космоса&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: allofme&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: allofme&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>21 ноября 2013 года в 3:50 ночи над Крымом, на высоте примерно 40 км. взорвался метеорит. Жители южного берега видели яркую вспышку, стало светло как днем, после чего послышался громкий хлопок. По оценкам Крымской астрофизической обсерватории метеорит был железным, размером около 10м. и весом до 100 тонн. От серьезных последствий спасла большая высота взрыва и пологая траектория падения. Видео смотреть на Youtube: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr02mW1vKsTL&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=9BA-RMP6U4o&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr02mW1vKsTL&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Метеоры и астероиды, глазами ученых NASA: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr12mW1vKsTL&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=CCPRyFrHkGk&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr12mW1vKsTL&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr22mW1vKsTL&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=rtesZxRlqOE&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr22mW1vKsTL&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Исследования земли, природы и космоса</category>
			<dc:creator>allofme</dc:creator>
			<guid>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-587-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NASA</title>
			<link>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-176-1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 23:18:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://anastasia-volnaya.ru/forum/73&quot;&gt;Исследования земли, природы и космоса&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: allofme&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: allofme&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Эволюция Луны. Из года в год, луна, кажется, никогда не меняется. Кратеров и других образований на ней не видно. Но луна не всегда была такая...&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr50BM1tztNM&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://youtu.be/UIKmSQqp8wY&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr50BM1tztNM&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Исследования земли, природы и космоса</category>
			<dc:creator>allofme</dc:creator>
			<guid>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-176-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трилобиты</title>
			<link>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-175-1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 23:05:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://anastasia-volnaya.ru/forum/73&quot;&gt;Исследования земли, природы и космоса&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: allofme&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: allofme&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Передача посвящена трилобитам. Их жизни и условий существования, появления и вымирания. &lt;br /&gt; Для справки. Трилобиты - древние членистоногие морские животные. Обитали в палеозое. Все тело состояло из множества подвижных сегментов. Они легко зарывались в песок, вели придонный образ жизни. В случае опасности свертывались в клубок или зарывались в песок. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr12hf1tzuPu&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://youtu.be/Epw-uKBYQVI&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr12hf1tzuPu&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Исследования земли, природы и космоса</category>
			<dc:creator>allofme</dc:creator>
			<guid>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-175-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Реконструкция Палеозойского моря</title>
			<link>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-174-1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 22:55:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://anastasia-volnaya.ru/forum/73&quot;&gt;Исследования земли, природы и космоса&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: allofme&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: allofme&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Реконструкция животного и растительного мира Палеозойской эры. Здесь мы видим закапывающегося с песок трилобита и проплывающую рядом древнюю панцирную рыбу, называемую плакодерма (Placoderma): &lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr02hf1tzuPu&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://youtu.be/we0-KTi4KsE&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr02hf1tzuPu&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Исследования земли, природы и космоса</category>
			<dc:creator>allofme</dc:creator>
			<guid>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-174-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Museum of New Zealand</title>
			<link>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-173-1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 22:39:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://anastasia-volnaya.ru/forum/73&quot;&gt;Исследования земли, природы и космоса&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: allofme&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: allofme&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Найден самый большой аммонит на территории Новой Зеландии. Репортаж ведется из музея естественной истории &quot;Te Papa Tongarewa&quot;. Аммониты представляли собой головоногие моллюски, и являлись предками современных наутилусов. Имели спиральную раковину, достигающую гигантских размеров. В раковине имелось множество перегородок. Каждая секция была на подобие балласта. С помощью них моллюск регулировал глубину погружения под водой. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr01Cx1tzur6&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://youtu.be/teYVYbo0Ac8&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr01Cx1tzur6&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Исследования земли, природы и космоса</category>
			<dc:creator>allofme</dc:creator>
			<guid>https://anastasia-volnaya.ru/forum/73-173-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>